毎月恒例のVNI界ランキングですー。
まずはデータからー。
今回から試験的に新しい指数KIが導入されていますー。
これは「Karzu Index」の略で、(サイトアクセス数÷かーず兄様の今回アクセス数×10000)で求めていますー。
順位 | 名前 | 前回 | 増減 | 実順位 | 増減 | アクセス数 | point | 増減 | KI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | えるえる姉様 | 9 | ↑8 | 78 | ↑420 | 158267 | 5105.4 | 4452.8 | 3053.7 |
2 | 裕子姉様 | 1 | ↓1 | 94 | ↓6 | 136595 | 4406.3 | 440.7 | 2635.6 |
3 | お米姉様 | 3 | 127 | ↓2 | 100986 | 3257.6 | 268.3 | 1948.5 | |
4 | もなみ | 5 | ↑1 | 131 | ↑60 | 98966 | 3192.5 | 1269.8 | 1909.5 |
5 | ちゆ姉様 | 2 | ↓3 | 137 | ↓23 | 93011 | 3000.4 | -174.8 | 1794.6 |
6 | 駒木おじ様 | 4 | ↓2 | 150 | ↓23 | 86287 | 2783.5 | -131.4 | 1664.9 |
7 | かすみ姉様 | 6 | ↓1 | 232 | ↓21 | 54248 | 1749.9 | 4.5 | 1046.7 |
8 | やえ姉様 | 7 | ↓1 | 384 | ↓3 | 28958 | 934.1 | 65.3 | 558.7 |
9 | 真紀奈姉様 | 8 | ↓1 | 399 | ↑8 | 27236 | 878.6 | 67.9 | 525.5 |
10 | みずほ姉様 | 10 | 480 | ↑78 | 22263 | 718.2 | 139.8 | 429.6 | |
11 | ユリ姉様 | 11 | 637 | ↓26 | 15499 | 500.0 | -8.5 | 299.1 | |
12 | ゲスおじ様 | 12 | 850 | ↑72 | 10078 | 325.1 | 49.9 | 194.5 | |
13 | まお姉様 | 13 | 1001 | ↓43 | 7612 | 245.5 | -10.9 | 146.9 | |
14 | 沙耶姉様 | 14 | 1134 | ↓130 | 6108 | 197.0 | -37.8 | 117.9 | |
15 | みじん子ちゃん | 15 | 1181 | ↓83 | 5756 | 185.7 | -18.2 | 111.1 | |
16 | 詩子婆様 | 16 | 1314 | ↓197 | 4862 | 156.8 | -43.4 | 93.8 | |
17 | だいすちゃん | 18 | ↑1 | 1327 | ↑116 | 4785 | 154.4 | 17.0 | 92.3 |
18 | 桜花ちゃん | 19 | ↑1 | 1348 | ↑182 | 4691 | 151.3 | 25.9 | 90.5 |
19 | 春歌姉様 | 21 | ↑2 | 1410 | ↑498 | 4422 | 142.6 | 54.7 | 85.3 |
20 | まなみちゃん | 20 | 1491 | ↑307 | 4073 | 131.4 | 33.4 | 78.6 |
ただ、実順位の変動を見ると大きく変動した原因は2つしかありませんー。
つまり単に9月途中から参戦したエルエル姉様がトップに躍り出た影響と、もなみに異常なほどアクセスが多かった影響によるものと推測できますー。
また、実順位注目ですとみずほ姉様の上昇が大きく見えますケド、前回が低すぎたためで、前々回と同じくらいに戻っているためですー。
ゲスおじ様も事情は同じで、ただ前々回の標準には戻れていませんねー。
前回颯爽と登場したしょいこ姉様は、今回は惜しくも21位でランキングから外れてますー。
代わりにランキングに再登場したのは、最近脱ぐ
その伸びに期待がかかりますねー。
もなQは、ちゆ姉様抜きを果たしたわけなのですケド、今月が異常だっただけなので来月は結局戻っているのではないかと思いますー。
名無し様:ふかわりょう 名無し様:ふかわりょう 名無し様:やったことある 名無し様:やったことある 名無し様:春歌さんに何度も「脱ぐ」ことの確認をとられてるもなみさん、これからも確認をとって下さい(笑) 名無し様:くるもな1回も見れないや(´・ω・`) hg様:くるもなゲト 名無し様:図書券の件でアクセス増えたんですかね? 名無し様:初のくるもな〜♪ 名無し様:くるもな〜 |